
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 185 | 7352 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 184 | 0171 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 183 | 7402 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 182 | 7739 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 181 | 5365 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 180 | 9875 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 179 | 8107 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 178 | 4014 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 177 | 5729 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 176 | 6813 |
